| 2010 | Kinners wie möt sporn ! | 2010 | |||||
| 2009 | Rum ut Jamaika | 2009 | |||||
| 2008 | Dat weer een Schuss in de Büx! | 2008 | |||||
| 2007 | Ahn Büx geiht nix | 2007 | |||||
| 2006 | "Oh wat nette Lü" | 2006 | |||||
| 2005 | Jonny´s letzte Botterfohrt | 2005 | |||||
| 2004 | Wer hett, de hett | 2004 | |||||
| 2003 | De Tyrann | 2003 | |||||
| 2002 | Een Hand wascht de Anner | 2002 | |||||
| 2001 | Een Froo mutt her | 2001 | |||||
| 2000 | De Radikalkur | 2000 | |||||
| 1999 | Swieneree up Hinners Hoff | 1999 | |||||
| 1998 | Bi Addi Andersen is Mumps | 1998 | |||||
| 1997 | Dat Doktorbook | 1997 | |||||
| 1996 | To´n Düwel mit den Sex | 1996 | |||||
| 1995 | Een Huusslachter in de Kniep | 1995 | |||||
| 1994 | Brutus kann´t nich loaten | 1994 | |||||
| 1993 | Rum ut Jamaika | 1993 | |||||
| 1992 | Petrus gifft Urlaub * | 1992 | |||||
| 1992 | De Schelm vun Möölbrook * | 1992 | |||||
| 1991 | Een Millionär int Hus | 1991 | |||||
| 1990 | Dat Verlegenheitskind | 1990 | |||||
| 1989 | Us Moder ward´n Diva | 1989 | |||||
| 1988 | 1988 | ||||||
| 1987 | Rut mit de Deern | 1987 | |||||
| 1986 | Opa ward verköfft | 1986 | |||||
| 1985 | Verdreihte Verwandschaft | 1985 | |||||
| 1984 | De Voss in de Fall | 1984 | |||||
| 1983 | 1983 | ||||||
| 1982 | Fett Flesch un rohe Eier | 1982 | |||||
| 1981 | 1981 | ||||||
| 1980 | 1980 | ||||||
| 1979 | 1979 | ||||||
| 1978 | Müggensack sien Venus | 1978 | |||||
| 1977 | Thea Witt mokt nich mit | 1977 | |||||
| 1976 | Piepen för de Peer | 1976 | |||||
| 1975 | 1975 | ||||||
| 1974 | De Heiratsschwindlerin | 1974 | |||||
| 1973 | Dicke Luft in Rönnekamp | 1973 | |||||
| 1972 | Familie Pingel | 1972 | |||||
| 1971 | 1971 | ||||||
| 1970 | 1970 | ||||||
| 1969 | 1969 | ||||||
| 1968 | 1968 | ||||||
| 1967 | 1967 | ||||||
| 1962 | Deern in Büxen | 1962 | |||||
| 1961 | Paul und siene Kusine | 1961 | |||||
| 1957 | Dat "Bessere Mädchen" | 1957 | |||||
| 1955 | Verdreihte Verwandte | 1955 | |||||
| 1953 | Dat Dokorbook | 1953 | |||||
| Dat Stadtfrollein | |||||||
| Swarte Tille | |||||||
| Karl Gramlich regeert | |||||||
| Mudder steiht ehren Mann | |||||||
| Vulle Pension un Familienanschluß | |||||||
| Radikalkur | |||||||
| Meister Anecker | |||||||
| De rieke Deern | |||||||
| Vadder oder Sön | |||||||
| Hein Butendörp sien Bestmann |